Viac
služieb
štátu
na jednom
mieste
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA
Ceny za poskytnuté služby IOM
Služba | Poplatok za el. službu cez IOM | Poplatok za asistenciu IOM | Celková cena za službu 1 |
---|---|---|---|
Odpis z registra trestov | 2.00€ | 1.90€ | 3.90€ |
Odpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR) | 2.00€ | 2.00€ | 4.00€ |
Výpis z listu vlastníctva | 4.00€ | 3.90€ | 7.90€ |
Výpis z listu vlastníctva (prevádzkareň MVSR) | 4.00€ | 4.00€ | 8.00€ |
Výpis z obchodného registra | - | 4.50€ | 4.50€ |
Výpis z obchodného registra (prevádzkareň MVSR) | - | 4.50€ | 4.50€ |
Výpis z registra trestov | 2.00€ | 1.90€ | 3.90€ |
Výpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR) | 2.00€ | 2.00€ | 4.00€ |
Ceny zaručenej konverzie
Za ostatné služby (napr. kopírovanie, napaľovanie CD a pod.) vyberá prevádzkovateľ sumy podľa vlastného sadzobníka, pokiaľ ho má vydaný.
Vysvetlivky
1) Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je, alebo nie je platiteľ DPH.
2) V zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.